- Startseite
-
Alle Kategorien
- Fashion
- Auto & Motorrad
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Baumarkt
- Küche, Haushalt & Wohnen
- Spielzeug
- Beleuchtung
- Haustier
- Sport & Freizeit
- Elektro-großgeräte
- Bürobedarf & Schreibwaren
- Baby
- Garten
- Computer & Zubehör
- Kamera & Foto
- Elektronik & Foto
- Lebensmittel & Getränke
- Musikinstrumente & Dj-equipment
- Games
- Drogerie & Körperpflege
- Kosmetik
- Zahlung
- Über uns
- FAQ
- Datenschutz
- Versand & Kehrt
- Impressum & Kontakt
Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leer- Startseite /
- Spielzeug
- Party & Dekoration
- Spiele
- Plüschtiere
- Elektronisches Spielzeug
- Baby- & Kleinkindspielzeug
- Verkleiden & Kinderrollenspiele
- Hobbys
- Puzzles
- Sport & Outdoor
- Modelleisenbahn
- Party- & Scherzartikel
- Puppen & Zubehör
- Schulbedarf
- Spielzeugfiguren
- Fahrzeuge
- Bau- & Konstruktionsspielzeug
- Casinospiele & Zubehör
- Basteln & Malen
- Experimentieren & Forschen
- Kinderfahrzeuge
- Ferngesteuerte Spielzeuge & Zubehör
- Musikinstrumente
- Adventskalender
- Puppen- & Kasperletheater
/
- Hobbys /
- Modellbau /
- Zubehör, Hardware & Werkzeug /
- Motoren
Produktinformation

N20 Getriebemotor
Der ideale Motor für den Modellbau
Unser N20 Miniatur-Gleichstrommotor ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Bauteil für Projekte im Bereich Arduino, Modellbau, Robotik und Prototyping. Mit einer Drehzahl von 15 - 1000 RPM und einer Betriebsspannung von 3 - 12 V bietet er Ihnen flexible Einsatzmöglichkeiten.
Kompakte Bauform für leichte Integration
Mit seiner kompakten Baugröße von ca. 25,5 x 12 x 10 mm und der einfachen Montage über zwei M1,6 Gewindebohrungen ist er leicht zu integrieren. Die Welle ist ca. 55 mm lang und hat einen Durchmesser von 3 mm (M3). Der Motor ist ideal für präzise Anwendungen. Bringen Sie Ihre Projekte auf ein neues Level mit unserem zuverlässigen N20 Miniatur-Gleichstrommotor!
Die wichtigsten Punkte im Schnellüberblick
- Drehzahl: 15 - 1000 RPM
- Betriebsspannung: 3 - 12 V
- Baugröße: N20
- Montage: 2* M1.6 Gewindebohrungen
- Wellenlänge: ca. 55 mm
Nennspannung: 3V , Spannungsbereich: 1.5 - 5V
Leerlauf: 1000 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 700 RPM | Strom: 0.08 A | Drehmoment: 0.02 kg/cm |
Leerlauf: 800 RPM | 0.02 A | unter Last: Geschwindigkeit: 600 RPM | Strom: 0.06 A | Drehmoment: 0.04 kg/cm |
Leerlauf: 500 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 400 RPM | Strom: 0.05 A | Drehmoment: 0.05 kg/cm |
Leerlauf: 300 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 240 RPM | Strom: 0.03 A | Drehmoment: 0.06 kg/cm |
Leerlauf: 200 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 160 RPM | Strom: 0.07 A | Drehmoment: 0.09 kg/cm |
Leerlauf: 100 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 80 RPM | Strom: 0.02 A | Drehmoment: 0.11 kg/cm |
Leerlauf: 60 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 50 RPM | Strom: 0.03 A | Drehmoment: 0.16 kg/cm |
Leerlauf: 50 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 40 RPM | Strom: 0.02 A | Drehmoment: 0.2 kg/cm |
Leerlauf: 30 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 25 RPM | Strom: 0.04 A | Drehmoment: 0.26 kg/cm |
Leerlauf: 15 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 10 RPM | Strom: 0.04 A | Drehmoment: 0.5 kg/cm |
Nennspannung: 6V , Spannungsbereich: 3-9V
Leerlauf: 1000 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 800 RPM | Strom: 0.03 A | Drehmoment: 0.06 kg/cm |
Leerlauf: 800 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 600 RPM | Strom: 0.1 A | Drehmoment: 0.08 kg/cm |
Leerlauf: 500 RPM | 0.16 A | unter Last: Geschwindigkeit: 400 RPM | Strom: 0.23 A | Drehmoment: 0.15 kg/cm |
Leerlauf: 300 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 240 RPM | Strom: 0.04 A | Drehmoment: 0.2 kg/cm |
Leerlauf: 200 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 160 RPM | Strom: 0.06 A | Drehmoment: 0.3 kg/cm |
Leerlauf: 100 RPM | 0.01 A | unter Last: Geschwindigkeit: 80 RPM | Strom: 0.03 A | Drehmoment: 0.4 kg/cm |
Leerlauf: 60 RPM | 0.03 A | unter Last: Geschwindigkeit: 50 RPM | Strom: 0.05 A | Drehmoment: 0.6 kg/cm |
Leerlauf: 50 RPM | 0.02 A | unter Last: Geschwindigkeit: 40 RPM | Strom: 0.05 A | Drehmoment: 1.5 kg/cm |
Leerlauf: 30 RPM | 0.02 A | unter Last: Geschwindigkeit: 25 RPM | Strom: 0.04 A | Drehmoment: 1.5 kg/cm |
Nennspannung: 12V , Spannungsbereich: 6-12V
Leerlauf: 1000 RPM | 0.19 A | unter Last: Geschwindigkeit: 800 RPM | Strom: 0.28 A | Drehmoment: 0.3 kg/cm |
Leerlauf: 800 RPM | 0.11 A | unter Last: Geschwindigkeit: 700 RPM | Strom: 0.16 A | Drehmoment: 0.35 kg/cm |
Leerlauf: 500 RPM | 0.11 A | unter Last: Geschwindigkeit: 400 RPM | Strom: 0.17 A | Drehmoment: 0.4 kg/cm |
Leerlauf: 300 RPM | 0.05 A | unter Last: Geschwindigkeit: 240 RPM | Strom: 0.09 A | Drehmoment: 0.6 kg/cm |
Leerlauf: 200 RPM | 0.02 A | unter Last: Geschwindigkeit: 160 RPM | Strom: 0.04 A | Drehmoment: 1 kg/cm |
Leerlauf: 100 RPM | 0.04 A | unter Last: Geschwindigkeit: 80 RPM | Strom: 0.07 A | Drehmoment: 2 kg/cm |
Leerlauf: 60 RPM | 0.04 A | unter Last: Geschwindigkeit: 40 RPM | Strom: 0.06 A | Drehmoment: 2 kg/cm |
Funduino GmbH - Seit über 8 Jahren Ihr Ansprechpartner für Mikroelektronik, Robotik, 3D-Druck und RC-Modellbau!
Schneller Versand aus Deutschland
Unsere Firma mit Sitz in Nordhorn, direkt an der niederländischen Grenze, verspricht einen schnellen Versand Ihrer Bestellung!
Kompetenter Support
Egal ob Rechnungskopie, Hilfestellung bei der Montage oder Erstinbetriebnahme, wir helfen Ihnen weiter - garantiert!
Ausgezeichnete Qualität
Wir legen höchsten Wert auf eine saubere Verarbeitung unserer Produkte. Falls ein Produkt nicht Ihren Ansprüchen gerecht werden sollte, lassen Sie es uns bitte wissen!
19.60€ 19.60€
9 .99 € 9.99€
28.00€ 28.00€
12 .99 € 12.99€
94.99€ 94.99€
40 .99 € 40.99€
17.64€ 17.64€
6 .99 € 6.99€
47.97€ 47.97€
23 .99 € 23.99€
12.27€ 12.27€
6 .99 € 6.99€
20.99€ 20.99€
9 .99 € 9.99€