Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leer Größentabelle:(in cm)
Daunenjacke:
Etikett 90(Körpergröße 70-80) : Ärmellänge 34; Länge 43; Schulter 31; Brustumfang 76
Etikett 100(Körpergröße 80-90) : Ärmellänge 37; Länge 47; Schulter 32; Brustumfang 78
Etikett 110(Körpergröße 90-100) : Ärmellänge 40; Länge 51; Schulter 33; Brustumfang 80
Etikett 120(Körpergröße 100-110) : Ärmellänge 43; Länge 55; Schulter 34; Brustumfang 82
Daunenhose:
Etikett 90(Körpergröße 70-80) : Seitenlänge 48; T-Länge 80; Taillenumfang 62; Hüftumfang 64
Etikett 100(Körpergröße 80-90) : Seitenlänge 52; T-Länge 83; Taillenumfang 66; Hüftumfang 68
Etikett 110(Körpergröße 90-100) : Seitenlänge 56; T-Länge 86; Taillenumfang 68; Hüftumfang 72
Etikett 120(Körpergröße 100-110) : Seitenlänge 59; T-Länge 89; Taillenumfang 72; Hüftumfang 76
Notizen:
Es gibt einen Unterschied von 1-3 cm durch manuelle Messung. Bitte überprüfen Sie die Größe sorgfältig, bevor Sie diesen Artikel kaufen.
Bitte beachten Sie, dass leichte Farbunterschiede aufgrund des Lichts und des Bildschirms akzeptabel sind.