Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

Bapmic 30787687 Hydraulikfilter Haldex Kupplung für S80I/II V70 XC70 XC90I

Kostenloser Versand ab 25.99€

21.69€

10 .99 10.99€

Auf Lager
  • Wir bemühen uns Ihnen die Ersatzteile aus verstärkter Qualität und langer Lebensdauer sowie ausgezeichnete Service zu bieten
  • Originalteilnummern(OE-Nr.): 30787687, 30 787 687
  • Verbessern Sie die Leistung. Einfache Installation. Hohe Zuverlässigkeit
  • Passend für V-o-l-vo S40 II S60 I S80 II V50 V70 II/III XC70 XC90 Cross Country I
  • Lieferumfang: 1x Hydraulikfilter


Technische Daten:
OE Nummer: 30787687, 30 787 687
Passende Fahrzeuge: V-ol-vo
S40 II 544 T5 AWD 2521 ccm, 169 KW, 230 PS 2007/03-2010/12
S60 I -- R 2.5 T AWD 2521 ccm, 221 KW, 300 PS 2003/01-2010/04
S80 I TS, XY 2.4 T5 AWD 2435 ccm, 147 KW, 200 PS 2000/04-2003/09
S80 I TS, XY 2.5 T AWD 2521 ccm, 154 KW, 210 PS 2003/07-2006/07
S80 II AS 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/01-2016/12
S80 II AS 4.4 V8 AWD 4414 ccm, 232 KW, 316 PS 2006/03-2016/12
S80 II AS D5/T6 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2007/01-2016/12
V50 545 T5 AWD 2521 ccm, 169 KW, 230 PS 2007/03-2010/12
V70 II P80_ 2.5 T AWD 2521 ccm, 154 KW, 209 PS 2002/07-2007/08
V70 II SW 2.4 D5 AWD 2401 ccm, 120 KW, 163 PS 2002/07-2007/08
V70 III BW 3.2/D5 /T6 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/04-2010/12
XC70 Cross Country -- 2.4 D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS 2005/12-2007/08
XC70 Cross Country -- 2.4 D5 XC AWD 2401 ccm, 120 KW, 163 PS 2002/09-2007/08
XC70 Cross Country -- 2.5 T XC AWD 2521 ccm, 154 KW, 209 PS 2002/09-2007/08
XC70 II -- 2.4 D/D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS 2007/08-2019/12
XC70 II -- 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/08-2011/12
XC70 II -- D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2007/04-2009/12
XC90 I 275 2.5 T AWD 2521 ccm, 154 KW, 209 PS 2002/10-2014/09
XC90 I 275 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2006/03-2010/12
XC90 I 275 D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS 2005/04-2010/12
XC90 I 275 T6 AWD 2922 ccm, 200 KW, 272 PS 2002/10-2006/12
XC90 I 275 V8 AWD 4414 ccm, 232 KW, 316 PS 2005/01-2010/12
Hinweis :
Beachten Sie bitte den Fall,dass die Fahrzeugkompatibilitätdaten auf der Fahrzeugzuordnungstabelle nicht immer genau sind. Allerdings die von uns angegebene OE-Nummer auf der Produktpräsentation ist sogar richtig.


Produktempfehlungen

44.10€

22 .99 22.99€

4.3
Option wählen

79.84€

34 .99 34.99€

4.9
Option wählen

39.00€

20 .99 20.99€

4.4
Option wählen

28.81€

14 .99 14.99€

4.6
Option wählen

46.44€

22 .99 22.99€

5.0
Option wählen

83.12€

32 .99 32.99€

4.7
Option wählen

35.44€

17 .99 17.99€

5.0
Option wählen